
The American airline JetBlue has added an update to the GDS system for onward connections via hubs in America. As is known, the airline flies daily to JFK and Boston Logan from Amsterdam, also this summer. This mainly concerns Caribbean and Central American destinations, including Curaçao and St Maarten. These are:
ANU | Antigua | NAS | Nassau, Bahamas | |
AUA | Aruba | PAP | Port-au-Prince, Haiti | |
BGI | Bridgetown, Barbados | PLS | Providenciales, Turks and Caicos | |
BZE | Belize City, Belize | POP | Puerto Plata, Dominican Republic | |
CTG | Cartagena, Colombia | POS | Port of Spain, Trinidad & Tobago | |
CUN | Cancún, Mexico | PTP | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe | |
CUR | Willemstad, Curaçao | PUJ | Punta Cana, Dominican Republic | |
GCM | Grand Cayman | PVR | Puerto Vallarta, Mexico | |
GEO | Georgetown, Guyana | SDQ | Santo Domingo, Dominican Republic | |
GND | Grenada | SJD | Los Cabos, Mexico | |
GUA | Guatemala City, Guatemala | SJO | San José, Costa Rica | |
GYE | Guayaquil, Ecuador | SKB | St Kitts & Nevis | |
KIN | Kingston, Jamaica | STI | Santiago, Dominican Republic | |
LIR | Liberia, Costa Rica | SXM | St. Maarten | |
MBJ | Montego Bay, Jamaica | TQO | Tulum, Mexico |
As of today, you can book to/from Europe* to the following international destinations via fares. Minimum connection time is 2 hours The maximum connection time is 12 hours There is no overnight transfer